| Producto | Participación |
| Microestructuras y Circuitos electricos | 37,88% |
| Textiles | 11,94% |
| Banano | 9,10% |
| Café | 4,51% |
| Piñas | 1,92% |
| Medicamentos | 1,59% |
| Equipos de Infusión | 1,21% |
| Melón | 1,08% |
| Otras Preparaciones Alimenticias | 0,91% |
| Follajes | 0,89% |
| Secadoras de Pelo | 0,85% |
| Plantas Ornamentales | 0,83% |
| Artículos de Metales Preciosos | 0,73% |
| Purés y Pastas de Frutas | 0,71% |
| Aceite de Palma | 0,69% |
© Infoweb de Costa Rica S.A.