Billetes de Costa Rica


Página Principal


El Colón es la moneda nacional. En esta página se pueden observar los billetes que actualmente están en circulación.
Historial de Tipo de Cambio


Historial de Tipo de Cambio
Colones por USD
Compra
al 30 de Abril 2002

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
1 Enero  n.d.   136,74   150,71   164,51   194,43   219,91   244,04   271,19   297,96   317,74   341,40  
2 Enero  n.d.   136,74   150,71   164,51   194,43   219,91   244,04   271,19   297,96   317,74   341,40  
3 Enero  n.d.   136,74   150,71   164,60   194,57   219,86   244,10   271,19   297,96   317,87   341,42  
4 Enero  n.d.   136,74   150,80   164,70   194,70   220,04   244,10   271,19   297,95   317,90   341,65  
5 Enero  n.d.   136,75   150,89   164,82   194,83   220,04   244,10   271,16   298,08   318,05   341,78  
6 Enero  n.d.   136,77   150,75   164,93   194,96   220,04   244,22   271,31   298,13   318,12   341,78  
7 Enero  n.d.   136,77   150,71   165,03   194,96   220,20   244,25   271,44   298,23   318,12   341,78  
8 Enero  n.d.   136,79   150,75   165,03   194,96   220,23   244,42   271,59   298,35   318,12   341,87  
9 Enero  n.d.   136,81   150,75   165,03   195,09   220,42   244,50   271,74   298,35   318,15   341,94  
10 Enero  n.d.   136,81   150,75   165,13   195,21   220,38   244,57   271,74   298,35   318,31   342,10  
11 Enero  n.d.   136,81   150,80   165,23   195,33   220,59   244,57   271,74   298,45   318,35   342,15  
12 Enero  n.d.   136,82   150,86   165,33   195,45   220,59   244,57   271,86   298,46   318,44   342,36  
13 Enero  n.d.   136,84   150,93   165,42   195,58   220,59   244,63   271,87   298,59   318,50   342,36  
14 Enero  n.d.   136,85   151,00   165,52   195,58   220,66   244,74   272,09   298,69   318,50   342,36  
15 Enero  n.d.   136,85   151,08   165,52   195,58   220,81   244,83   272,21   298,71   318,50   342,49  
16 Enero  n.d.   136,85   151,08   165,52   195,70   220,91   244,90   272,35   298,71   318,61   342,56  
17 Enero  n.d.   136,85   151,08   165,62   195,81   221,00   245,00   272,35   298,71   318,63   342,75  
18 Enero  n.d.   136,85   151,16   165,71   195,92   221,10   245,00   272,35   298,77   318,79   342,89  
19 Enero  n.d.   136,89   151,23   165,80   196,04   221,10   245,00   272,44   298,83   318,88   343,07  
20 Enero  n.d.   136,91   151,29   165,89   196,15   221,10   245,03   272,55   299,00   318,91   343,07  
21 Enero  n.d.   136,96   151,34   165,99   196,15   221,16   245,22   272,71   299,09   318,91   343,07  
22 Enero  n.d.   137,00   151,39   165,99   196,15   221,27   245,26   272,78   299,24   318,91   343,20  
23 Enero  n.d.   137,02   151,39   165,99   196,26   221,44   245,42   272,97   299,24   319,00   343,21  
24 Enero  n.d.   137,02   151,39   166,08   196,37   221,49   245,48   272,97   299,24   319,08   343,46  
25 Enero  n.d.   137,02   151,44   166,17   196,47   221,63   245,48   272,97   299,31   319,17   343,59  
26 Enero  n.d.   137,29   151,49   166,26   196,58   221,63   245,48   273,04   299,31   319,31   343,74  
27 Enero  n.d.   137,71   151,54   166,36   196,68   221,63   245,61   273,21   299,46   319,31   343,74  
28 Enero  n.d.   137,73   151,59   166,45   196,68   221,69   245,64   273,40   299,50   319,31   343,74  
29 Enero  n.d.   137,77   151,64   166,45   196,68   221,81   245,72   273,44   299,40   319,31   343,80  
30 Enero  n.d.   137,77   151,64   166,45   196,79   221,89   245,80   273,53   299,40   319,45   343,93  
31 Enero  n.d.   137,77   151,64   166,54   196,89   222,02   245,94   273,53   299,40   319,45   344,14  
1 Febrero  n.d.   137,77   151,68   166,64   196,99   222,08   245,94   273,53   299,56   319,58   344,21  
2 Febrero  n.d.   137,78   151,74   166,73   197,09   222,08   245,94   273,67   299,63   319,68   344,34  
3 Febrero  n.d.   137,78   151,80   166,83   197,19   222,08   246,04   273,73   299,74   319,71   344,34  
4 Febrero  n.d.   137,81   151,84   166,94   197,19   222,18   246,14   273,86   299,93   319,71   344,34  
5 Febrero  n.d.   137,75   151,89   166,94   197,19   222,25   246,19   274,04   299,94   319,71   344,59  
6 Febrero  n.d.   137,71   151,89   166,94   197,30   222,45   246,35   274,21   299,94   319,79   344,65  
7 Febrero  n.d.   137,71   151,89   167,04   197,41   222,52   246,44   274,21   299,94   319,77   344,80  
8 Febrero  n.d.   137,71   151,94   167,15   197,52   222,65   246,44   274,21   299,98   319,92   344,99  
9 Febrero  n.d.   137,71   151,97   167,26   197,62   222,65   246,44   274,29   300,09   319,99   345,06  
10 Febrero  n.d.   137,70   151,99   167,36   197,72   222,65   246,49   274,36   300,14   320,13   345,06  
11 Febrero  n.d.   137,69   152,05   167,46   197,72   222,70   246,59   274,53   300,28   320,13   345,06  
12 Febrero  n.d.   137,67   152,07   167,46   197,72   222,82   246,68   274,62   300,28   320,13   345,20  
13 Febrero  n.d.   137,65   152,07   167,46   197,82   222,97   246,79   274,74   300,28   320,21   345,31  
14 Febrero  n.d.   137,65   152,07   167,58   197,92   223,02   246,88   274,74   300,28   320,20   345,50  
15 Febrero  n.d.   137,65   152,09   167,69   198,03   223,15   246,88   274,74   300,39   320,36   345,62  
16 Febrero  n.d.   137,66   152,12   167,81   198,13   223,15   246,88   274,90   300,43   320,44   345,78  
17 Febrero  n.d.   137,68   152,15   167,94   198,24   223,15   246,92   274,95   300,50   320,49   345,78  
18 Febrero  n.d.   137,66   152,17   168,07   198,24   223,20   247,04   275,08   300,65   320,49   345,78  
19 Febrero  n.d.   137,67   152,20   168,07   198,24   223,27   247,17   275,24   300,67   320,49   345,93  
20 Febrero  n.d.   137,68   152,20   168,07   198,34   223,37   247,21   275,32   300,67   320,55   345,97  
21 Febrero  n.d.   137,68   152,20   168,19   198,44   223,60   247,36   275,32   300,67   320,65   346,21  
22 Febrero  n.d.   137,68   152,22   168,32   198,54   223,63   247,36   275,32   300,80   320,67   346,37  
23 Febrero  n.d.   137,65   152,26   168,45   198,66   223,63   247,36   275,45   300,81   320,80   346,48  
24 Febrero  n.d.   137,61   152,29   168,57   198,76   223,63   247,38   275,61   300,89   320,85   346,48  
25 Febrero  n.d.   137,58   152,32   168,70   198,76   223,74   247,38   275,68   301,05   320,85   346,48  
26 Febrero  n.d.   137,55   152,35   168,70   198,76   223,82   247,62   275,85   301,10   320,85   346,60  
27 Febrero  n.d.   137,55   152,35   168,70   198,87   223,90   247,72   275,94   301,10   320,96   346,74  
28 Febrero  n.d.   137,55   152,35   168,83   198,97   224,01   247,86   275,94   301,10   321,00   347,01  
29 Febrero      199,07      301,18    
1 Marzo  n.d.   137,55   152,37   168,96   199,17   224,17   247,86   275,94   301,25   321,13   347,06  
2 Marzo  136,25   137,55   152,41   169,09   199,27   224,17   247,86   276,08   301,32   321,20   347,20  
3 Marzo  136,27   137,54   152,44   169,22   199,27   224,17   247,92   276,20   301,50   321,21   347,20  
4 Marzo  136,25   137,54   152,47   169,34   199,27   224,25   248,04   276,27   301,56   321,21   347,20  
5 Marzo  136,14   137,54   152,51   169,34   199,37   224,33   248,17   276,49   301,56   321,21   347,35  
6 Marzo  135,85   137,54   152,51   169,34   199,46   224,50   248,20   276,53   301,56   321,40   347,52  
7 Marzo  135,44   137,54   152,51   169,46   199,56   224,54   248,32   276,53   301,61   321,42   347,62  
8 Marzo  135,44   137,54   152,55   169,58   199,65   224,69   248,32   276,53   301,61   321,53   347,72  
9 Marzo  135,44   137,53   152,60   169,69   199,74   224,69   248,32   276,68   301,75   321,61   347,91  
10 Marzo  135,48   137,54   152,65   169,80   199,74   224,69   248,42   276,78   301,84   321,72   347,91  
11 Marzo  135,49   137,56   152,70   169,91   199,74   224,76   248,53   276,84   301,99   321,72   347,91  
12 Marzo  135,26   137,56   152,74   169,91   199,84   224,85   248,62   277,10   301,99   321,72   348,09  
13 Marzo  135,00   137,56   152,74   169,91   199,95   225,01   248,71   277,14   301,99   321,80   348,15  
14 Marzo  134,60   137,56   152,74   170,02   200,05   225,11   248,82   277,14   301,98   321,89   348,35  
15 Marzo  134,60   137,56   152,79   170,13   200,13   225,20   248,82   277,14   302,02   321,98   348,55  
16 Marzo  134,60   137,57   152,84   170,25   200,24   225,20   248,82   277,39   302,09   321,98   348,68  
17 Marzo  134,57   137,57   152,90   170,37   200,24   225,20   248,86   277,32   302,21   322,08   348,68  
18 Marzo  134,57   137,57   152,95   170,49   200,24   225,25   248,98   277,51   302,26   322,08   348,68  
19 Marzo  134,15   137,57   153,00   170,49   200,34   225,42   249,10   277,67   302,26   322,08   348,75  
20 Marzo  134,15   137,57   153,00   170,49   200,34   225,51   249,19   277,74   302,26   322,20   348,87  
21 Marzo  133,33   137,57   153,00   170,60   200,44   225,64   249,33   277,74   302,32   322,25   349,12  
22 Marzo  133,33   137,57   153,05   170,72   200,54   225,71   249,33   277,74   302,41   322,39   349,23  
23 Marzo  133,33   137,57   153,10   170,84   200,64   225,71   249,33   277,88   302,57   322,43   349,39  
24 Marzo  132,38   137,57   153,16   170,96   200,64   225,71   249,41   277,94   302,64   322,54   349,39  
25 Marzo  132,28   137,57   153,21   171,08   200,64   225,78   249,51   278,08   302,72   322,54   349,39  
26 Marzo  132,27   137,60   153,26   171,08   200,73   225,92   249,60   278,26   302,72   322,54   349,54  
27 Marzo  132,31   137,57   153,26   171,08   200,83   226,01   249,72   278,29   302,72   322,58   349,63  
28 Marzo  132,33   137,57   153,26   171,20   200,93   226,01   249,80   278,29   302,80   322,60   349,81  
29 Marzo  132,33   137,57   153,31   171,32   201,03   226,01   249,80   278,29   302,89   322,76   349,81  
30 Marzo  132,33   137,57   153,36   171,68   201,12   226,01   249,80   278,49   302,96   322,82   349,81  
31 Marzo  132,34   137,57   153,40   171,77   201,12   226,01   249,86   278,53   303,09   322,88   349,81  
1 Abril  132,36   137,55   153,40   171,89   201,12   226,14   249,99   278,75   303,14   322,88   349,81  
2 Abril  132,39   137,54   153,40   171,89   201,22   226,24   250,12   278,75   303,14   322,88   349,96  
3 Abril  132,42   137,54   153,40   171,89   201,32   226,34   250,18   278,75   303,14   322,96   350,04  
4 Abril  132,45   137,54   153,40   172,00   201,42   226,49   250,36   278,75   303,21   322,99   350,26  
5 Abril  132,45   137,54   153,44   172,13   201,42   226,59   250,36   278,75   303,27   323,10   350,37  
6 Abril  132,45   137,54   153,48   172,25   201,42   226,59   250,36   278,92   303,32   323,21   350,52  
7 Abril  132,47   137,55   153,52   172,37   201,42   226,59   250,38   278,91   303,41   323,27   350,52  
8 Abril  132,50   137,55   153,55   172,49   201,42   226,62   250,56   279,01   303,46   323,27   350,52  
9 Abril  132,60   137,55   153,57   172,49   201,53   226,71   250,70   279,24   303,46   323,27   350,64  
10 Abril  132,68   137,55   153,57   172,49   201,62   226,85   250,70   279,35   303,46   323,35   350,70  
11 Abril  132,72   137,55   153,57   172,61   201,73   226,95   250,70   279,35   303,55   323,41   351,03  
12 Abril  132,72   137,55   153,57   172,61   201,73   226,95   250,70   279,35   303,55   323,41   351,03  
13 Abril  132,72   137,55   153,60   172,74   201,83   226,95   250,70   279,49   303,62   323,41   351,21  
14 Abril  132,67   137,55   153,61   172,74   201,83   226,95   250,64   279,55   303,75   323,41   351,21  
15 Abril  132,60   137,54   153,62   172,74   201,83   227,09   250,82   279,68   303,77   323,41   351,21  
16 Abril  132,48   137,54   153,63   172,74   201,93   227,14   250,90   279,82   303,77   323,41   351,27  
17 Abril  132,48   137,55   153,63   172,74   202,03   227,26   251,00   279,94   303,77   323,63   351,37  
18 Abril  132,48   137,55   153,63   172,87   202,13   227,38   251,13   279,94   303,90   323,61   351,56  
19 Abril  132,48   137,55   153,64   172,99   202,23   227,48   251,13   279,94   303,92   323,71   351,73  
20 Abril  132,48   137,54   153,66   173,11   202,32   227,48   251,13   280,11   304,04   323,77   351,81  
21 Abril  132,48   137,57   153,68   173,23   202,32   227,48   251,16   280,09   304,04   323,85   351,81  
22 Abril  132,49   137,55   153,71   173,35   202,32   227,59   251,25   280,27   304,04   323,85   351,81  
23 Abril  132,18   137,54   153,72   173,35   202,43   227,65   251,42   280,53   304,04   323,85   351,99  
24 Abril  131,76   137,54   153,72   173,35   202,53   227,81   251,47   280,50   304,04   323,93   352,13  
25 Abril  130,97   137,54   153,72   173,47   202,63   227,88   251,58   280,50   304,11   323,95   352,31  
26 Abril  130,97   137,54   153,73   173,59   202,73   227,96   251,58   280,50   304,13   324,11   352,52  
27 Abril  130,97   137,54   153,76   173,71   202,83   227,96   251,58   280,65   304,28   324,10   352,63  
28 Abril  130,79   137,54   153,77   173,84   202,83   227,96   251,68   280,79   304,38   324,20   352,63  
29 Abril  130,74   137,54   153,79   173,96   202,83   228,05   251,78   280,88   304,42   324,20   352,63  
30 Abril  130,00   137,54   153,79   173,96   202,93   228,14   251,90   281,04   304,42   324,20   352,82  
1 Mayo  129,99   137,54   153,79   173,96   203,03   228,29   252,01   281,12   304,42   324,31   
2 Mayo  129,99   137,54   153,79   173,96   203,03   228,29   252,01   281,12   304,42   324,31   
3 Mayo  129,99   137,54   153,80   174,08   203,13   228,37   252,01   281,12   304,45   324,35   
4 Mayo  129,99   137,54   153,81   174,20   203,23   228,37   252,01   281,22   304,59   324,48   
5 Mayo  129,99   137,53   153,86   174,32   203,23   228,37   252,09   281,30   304,69   324,56   
6 Mayo  129,99   137,54   153,91   174,45   203,23   228,48   252,18   281,41   304,80   324,56   
7 Mayo  129,99   137,54   153,97   174,45   203,33   228,57   252,30   281,64   304,80   324,56   
8 Mayo  129,99   137,53   153,97   174,45   203,43   228,64   252,40   281,67   304,80   324,69   
9 Mayo  130,00   137,53   153,97   174,57   203,53   228,82   252,48   281,67   304,77   324,70   
10 Mayo  130,00   137,53   154,02   174,70   203,62   228,90   252,48   281,67   304,88   324,86   
11 Mayo  130,00   137,53   154,06   174,83   203,72   228,90   252,48   281,80   304,99   324,87   
12 Mayo  129,99   137,53   154,10   174,95   203,72   228,90   252,55   281,88   305,20   324,94   
13 Mayo  129,99   137,53   154,15   175,07   203,72   228,97   252,68   282,02   305,18   324,94   
14 Mayo  129,99   137,53   154,19   175,07   203,82   229,11   252,81   282,25   305,18   324,94   
15 Mayo  129,99   137,55   154,19   175,07   203,92   229,22   252,92   282,26   305,18   325,02   
16 Mayo  129,99   137,55   154,19   175,20   204,02   229,36   252,99   282,26   305,28   325,12   
17 Mayo  129,99   137,55   154,22   175,33   204,12   229,45   252,99   282,26   305,31   325,27   
18 Mayo  129,99   137,55   154,25   175,46   204,22   229,45   252,99   282,44   305,38   325,38   
19 Mayo  130,00   137,55   154,28   175,58   204,22   229,45   253,11   282,51   305,48   325,43   
20 Mayo  130,00   137,55   154,30   175,70   204,22   229,49   253,17   282,70   305,53   325,43   
21 Mayo  130,00   137,55   154,33   175,70   204,32   229,63   253,32   282,83   305,53   325,43   
22 Mayo  129,85   137,55   154,33   175,70   204,42   229,75   253,53   282,93   305,53   325,48   
23 Mayo  129,74   137,55   154,33   175,82   204,52   229,86   253,51   282,93   305,64   325,49   
24 Mayo  129,74   137,55   154,40   175,94   204,61   229,93   253,51   282,93   305,70   325,64   
25 Mayo  129,74   137,55   154,46   176,06   204,71   229,93   253,51   283,12   305,74   325,72   
26 Mayo  129,53   137,55   154,51   176,18   204,71   229,93   253,60   283,25   305,88   325,80   
27 Mayo  129,34   137,55   154,55   176,31   204,71   229,96   253,66   283,27   305,95   325,80   
28 Mayo  129,33   137,55   154,59   176,31   204,81   230,13   253,83   283,41   305,95   325,80   
29 Mayo  128,45   137,55   154,59   176,31   204,92   230,23   253,95   283,51   305,95   325,85   
30 Mayo  127,47   137,55   154,59   176,43   205,02   230,33   254,08   283,51   306,03   325,91   
31 Mayo  127,47   137,55   154,64   176,55   205,12   230,46   254,08   283,51   306,08   325,99   
1 Junio  127,47   137,54   154,69   176,68   205,35   230,46   254,08   283,63   306,17   326,13   
2 Junio  126,97   137,56   154,74   176,80   205,35   230,46   254,18   283,69   306,30   326,17   
3 Junio  125,94   137,68   154,74   176,92   205,35   230,53   254,28   283,86   306,31   326,17   
4 Junio  124,94   137,74   154,77   176,92   205,41   230,67   254,38   284,01   306,31   326,17   
5 Junio  123,92   137,93   154,77   176,92   205,51   230,75   254,54   284,07   306,31   326,25   
6 Junio  122,90   137,93   154,77   177,05   205,68   230,88   254,60   284,07   306,43   326,34   
7 Junio  122,90   137,93   154,80   177,17   205,68   230,99   254,60   284,07   306,50   326,41   
8 Junio  122,90   138,66   154,83   177,29   205,76   230,99   254,60   284,22   306,61   326,54   
9 Junio  122,41   139,02   154,86   177,42   205,76   230,99   254,73   284,26   306,72   326,52   
10 Junio  122,43   138,97   154,87   177,54   205,76   231,03   254,85   284,42   306,95   326,52   
11 Junio  124,05   138,97   154,88   177,54   205,85   231,17   254,99   284,63   306,95   326,52   
12 Junio  125,49   138,98   154,88   177,54   205,93   231,28   255,04   284,73   306,95   326,64   
13 Junio  125,76   138,98   154,88   177,66   206,03   231,42   255,17   284,73   306,82   326,72   
14 Junio  125,76   138,98   154,88   177,79   206,10   231,47   255,17   284,73   306,89   326,81   
15 Junio  125,76   139,06   154,90   177,91   206,26   231,47   255,17   284,86   307,01   326,86   
16 Junio  126,01   139,19   154,94   177,91   206,26   231,47   255,29   284,94   307,11   326,99   
17 Junio  126,27   139,30   154,98   178,03   206,26   231,58   255,38   285,05   307,10   326,99   
18 Junio  126,70   139,45   155,03   178,03   206,32   231,73   255,48   285,23   307,10   326,99   
19 Junio  126,70   139,58   155,03   178,03   206,45   231,80   255,59   285,26   307,10   326,97   
20 Junio  127,08   139,58   155,03   178,15   206,53   231,89   255,70   285,26   307,20   327,11   
21 Junio  127,08   139,58   155,11   178,27   206,67   232,02   255,70   285,26   307,27   327,18   
22 Junio  127,08   139,75   155,18   178,38   206,74   232,02   255,70   285,37   307,32   327,27   
23 Junio  127,37   139,81   155,27   178,50   206,74   232,02   255,76   285,52   307,49   327,33   
24 Junio  128,18   139,80   155,34   178,63   206,74   232,04   255,93   285,66   307,51   327,33   
25 Junio  130,21   139,81   155,41   178,63   206,86   232,22   256,02   285,75   307,51   327,33   
26 Junio  133,45   139,82   155,41   178,63   206,93   232,29   256,19   285,95   307,51   327,44   
27 Junio  133,65   139,82   155,41   178,76   207,05   232,46   256,27   285,95   307,67   327,49   
28 Junio  133,65   139,82   155,47   178,88   207,11   232,55   256,27   285,95   307,67   327,62   
29 Junio  133,65   139,83   155,54   179,00   207,25   232,55   256,27   286,02   307,77   327,74   
30 Junio  133,65   139,83   155,54   179,00   207,25   232,55   256,38   286,11   307,87   327,85   
1 Julio  133,68   139,87   155,60   179,12   207,25   232,62   256,49   286,24   307,95   327,85   
2 Julio  133,68   139,93   155,65   179,12   207,36   232,72   256,59   286,36   307,95   327,85   
3 Julio  133,68   139,98   155,65   179,12   207,42   232,85   256,70   286,46   307,95   327,87   
4 Julio  133,68   139,98   155,65   179,24   207,50   232,91   256,81   286,46   308,05   327,94   
5 Julio  133,68   139,98   155,71   179,36   207,62   233,05   256,81   286,46   308,07   328,01   
6 Julio  133,68   140,10   155,77   179,48   207,71   233,05   256,81   286,55   308,12   328,13   
7 Julio  133,68   140,19   155,84   179,60   207,71   233,05   256,94   286,71   308,30   328,27   
8 Julio  133,69   140,30   155,90   179,72   207,71   233,09   257,02   286,71   308,43   328,27   
9 Julio  133,69   140,39   155,96   179,72   207,82   233,23   257,16   286,89   308,43   328,27   
10 Julio  133,69   140,46   155,96   179,72   207,90   233,33   257,33   287,02   308,43   328,36   
11 Julio  133,63   140,46   155,96   179,83   208,07   233,41   257,38   287,02   308,45   328,40   
12 Julio  133,63   140,46   156,02   179,94   208,13   233,55   257,38   287,02   308,51   328,61   
13 Julio  133,63   140,61   156,08   180,06   208,26   233,55   257,38   287,06   308,61   328,68   
14 Julio  133,64   140,63   156,14   180,18   208,26   233,55   257,47   287,07   308,71   328,76   
15 Julio  133,65   140,66   156,20   180,30   208,26   233,60   257,57   287,24   308,73   328,76   
16 Julio  133,66   140,71   156,26   180,30   208,32   233,70   257,67   287,45   308,73   328,76   
17 Julio  133,64   140,71   156,26   180,30   208,44   233,81   257,79   287,42   308,73   328,86   
18 Julio  133,62   140,71   156,26   180,42   208,50   233,89   257,90   287,42   308,82   328,94   
19 Julio  133,62   140,71   156,33   180,54   208,64   234,00   257,90   287,42   308,89   329,06   
20 Julio  133,62   140,71   156,39   180,65   208,71   234,00   257,90   287,56   308,98   329,20   
21 Julio  133,62   140,84   156,46   180,77   208,71   234,00   258,08   287,68   309,10   329,22   
22 Julio  133,75   140,94   156,51   180,89   208,71   234,05   258,07   287,76   309,09   329,22   
23 Julio  133,79   141,01   156,57   180,89   208,85   234,20   258,26   287,83   309,09   329,22   
24 Julio  133,77   141,07   156,57   180,89   208,88   234,27   258,37   287,98   309,09   329,40   
25 Julio  133,79   141,07   156,57   181,01   209,00   234,37   258,48   287,98   309,20   329,44   
26 Julio  133,79   141,07   156,57   181,01   209,00   234,37   258,48   287,98   309,20   329,44   
27 Julio  133,79   141,14   156,62   181,13   209,11   234,37   258,48   288,08   309,29   329,56   
28 Julio  133,80   141,23   156,68   181,25   209,11   234,37   258,55   288,19   309,34   329,65   
29 Julio  133,81   141,32   156,74   181,37   209,11   234,42   258,71   288,28   309,45   329,65   
30 Julio  133,78   141,37   156,80   181,37   209,25   234,53   258,81   288,36   309,45   329,65   
31 Julio  133,50   141,42   156,80   181,37   209,39   234,63   258,92   288,47   309,45   329,72   
1 Agosto  133,32   141,42   156,80   181,49   209,37   234,72   259,06   288,47   309,58   329,83   
2 Agosto  133,32   141,42   156,85   181,61   209,54   234,78   259,06   288,47   309,64   329,93   
3 Agosto  133,32   141,42   156,85   181,61   209,54   234,78   259,06   288,47   309,64   329,93   
4 Agosto  133,36   141,47   156,91   181,73   209,54   234,78   259,13   288,54   309,77   330,06   
5 Agosto  133,34   141,53   156,98   181,85   209,54   234,85   259,18   288,63   309,85   330,06   
6 Agosto  133,12   141,58   157,04   181,85   209,61   234,97   259,35   288,79   309,85   330,06   
7 Agosto  133,15   141,66   157,04   181,85   209,75   235,08   259,45   288,84   309,85   330,18   
8 Agosto  133,25   141,66   157,04   181,97   209,82   235,11   259,66   288,84   309,87   330,27   
9 Agosto  133,25   141,66   157,10   182,09   209,92   235,22   259,66   288,84   309,96   330,44   
10 Agosto  133,25   141,77   157,16   182,21   209,96   235,22   259,66   288,91   310,05   330,54   
11 Agosto  133,38   141,88   157,22   182,33   209,96   235,22   259,68   288,97   310,22   330,58   
12 Agosto  133,67   141,98   157,28   182,45   209,96   235,31   259,82   289,10   310,30   330,58   
13 Agosto  133,77   142,07   157,34   182,45   210,15   235,43   259,92   289,21   310,30   330,58   
14 Agosto  133,78   142,15   157,34   182,45   210,25   235,51   260,02   289,23   310,30   330,66   
15 Agosto  133,78   142,15   157,34   182,58   210,36   235,60   260,14   289,23   310,29   330,76   
16 Agosto  133,78   142,15   157,34   182,58   210,36   235,60   260,14   289,23   310,29   330,76   
17 Agosto  133,78   142,24   157,40   182,70   210,42   235,60   260,14   289,43   310,38   330,89   
18 Agosto  133,79   142,38   157,47   182,82   210,42   235,60   260,16   289,38   310,45   330,93   
19 Agosto  133,94   142,50   157,53   182,94   210,42   235,69   260,31   289,54   310,49   330,93   
20 Agosto  134,25   142,60   157,59   182,94   210,52   235,79   260,41   289,61   310,49   330,93   
21 Agosto  134,34   142,70   157,59   182,94   210,61   235,87   260,52   289,69   310,49   331,07   
22 Agosto  134,48   142,70   157,59   183,06   210,70   235,98   260,67   289,69   310,59   331,14   
23 Agosto  134,48   142,70   157,65   183,18   210,85   236,08   260,67   289,69   310,63   331,28   
24 Agosto  134,48   142,80   157,72   183,31   210,97   236,08   260,67   289,81   310,75   331,34   
25 Agosto  134,57   142,91   157,78   183,44   210,97   236,08   260,75   289,85   310,85   331,41   
26 Agosto  134,61   142,99   157,85   183,56   210,97   236,11   260,84   289,97   310,88   331,41   
27 Agosto  134,67   143,07   157,91   183,56   211,01   236,27   260,97   290,14   310,88   331,41   
28 Agosto  134,71   143,14   157,91   183,56   211,19   236,34   261,09   290,17   310,88   331,58   
29 Agosto  134,75   143,14   157,91   183,69   211,21   236,42   261,21   290,17   311,00   331,66   
30 Agosto  134,75   143,14   157,98   183,81   211,37   236,51   261,21   290,17   311,05   331,78   
31 Agosto  134,75   143,21   158,05   183,94   211,44   236,51   261,21   290,25   311,11   331,80   
1 Setiembre  134,77   143,30   158,11   184,06   211,44   236,51   261,36   290,27   311,23   331,90   
2 Setiembre  134,80   143,40   158,18   184,18   211,44   236,58   261,42   290,52   311,30   331,90   
3 Setiembre  134,85   143,50   158,24   184,18   211,56   236,73   261,52   290,53   311,30   331,90   
4 Setiembre  134,84   143,59   158,24   184,18   211,60   236,81   261,68   290,63   311,30   332,02   
5 Setiembre  134,85   143,59   158,24   184,31   211,77   236,88   261,79   290,63   311,36   332,19   
6 Setiembre  134,85   143,59   158,30   184,44   211,86   236,98   261,79   290,63   311,43   332,30   
7 Setiembre  134,85   143,68   158,38   184,56   211,95   236,98   261,79   290,70   311,54   332,40   
8 Setiembre  134,87   143,79   158,45   184,69   211,95   236,98   261,93   290,72   311,71   332,52   
9 Setiembre  134,91   143,86   158,52   184,82   211,95   237,04   262,03   290,91   311,78   332,52   
10 Setiembre  134,98   143,94   158,59   184,82   212,03   237,20   262,12   290,95   311,78   332,52   
11 Setiembre  135,01   144,02   158,59   184,82   212,14   237,30   262,28   291,05   311,78   332,63   
12 Setiembre  134,92   144,02   158,59   184,95   212,25   237,31   262,36   291,05   311,77   332,61   
13 Setiembre  134,92   144,02   158,65   185,08   212,34   237,40   262,36   291,05   311,88   332,77   
14 Setiembre  134,92   144,11   158,71   185,21   212,49   237,40   262,36   291,22   311,99   332,82   
15 Setiembre  134,93   144,19   158,77   185,34   212,49   237,40   262,50   291,20   312,04   332,92   
16 Setiembre  134,93   144,19   158,77   185,34   212,49   237,40   262,50   291,20   312,04   332,92   
17 Setiembre  134,95   144,27   158,82   185,34   212,55   237,53   262,52   291,30   312,04   332,92   
18 Setiembre  134,95   144,35   158,82   185,34   212,64   237,67   262,71   291,43   312,04   333,07   
19 Setiembre  134,96   144,35   158,82   185,47   212,76   237,68   262,76   291,43   312,09   333,07   
20 Setiembre  134,96   144,35   158,89   185,60   212,85   237,80   262,76   291,43   312,13   333,25   
21 Setiembre  134,96   144,43   158,95   185,73   212,99   237,80   262,76   291,47   312,29   333,36   
22 Setiembre  134,96   144,52   159,01   185,86   212,99   237,80   262,93   291,51   312,35   333,44   
23 Setiembre  134,96   144,60   159,08   185,99   212,99   237,86   262,96   291,66   312,45   333,44   
24 Setiembre  134,97   144,69   159,15   185,99   212,99   237,95   263,10   291,73   312,45   333,44   
25 Setiembre  134,96   144,77   159,15   185,99   213,13   238,10   263,30   291,89   312,45   333,56   
26 Setiembre  134,99   144,77   159,15   186,12   213,27   238,16   263,38   291,89   312,46   333,64   
27 Setiembre  134,99   144,77   159,22   186,24   213,34   238,22   263,38   291,89   312,61   333,77   
28 Setiembre  134,99   144,86   159,29   186,36   213,52   238,22   263,38   291,97   312,57   333,89   
29 Setiembre  135,05   144,98   159,35   186,49   213,52   238,22   263,53   291,97   312,73   333,99   
30 Setiembre  135,23   145,07   159,43   186,61   213,52   238,33   263,59   292,16   312,82   333,99   
1 Octubre  135,26   145,16   159,51   186,61   213,59   238,41   263,77   292,27   312,82   333,99   
